Kayıt
MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Kayıt Sayfası
ÖZEL MEF FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ
Hazırlık/9.Sınıflara Başvuru İçin:
Hazırlık/9.Sınıf kayıtları MEB Liselere Giriş Merkezi Sınav sonuç yüzdelik dilime göre yapılacaktır. Okulumuzun yapacağı Hazırlık Muafiyet Sınavında başarılı olan öğrencilerin 9.sınıfa kayıtları yapılacaktır.
Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimine Göre Burs Oranları:
Hazırlık/9.Sınıf için Kayıt Talep Formunu dolduran öğrenciler arasından 2026 yılı MEB Liselere Giriş Merkezi Sınav sonucunda Türkiye genelinde %5,00’lik dilime girenlere puan üstünlüğü, başvuru sırası ve kontenjan oranında akademik burs verilecektir. 10-11 ve 12. Sınıflar: Kayıtlarımız dolduğu için yeni öğrenci kaydı yapılamamaktadır.
| LGS Türkiye Geneli Yüzdelik Dilim | Burs Oranı |
| %0,01 – %1,00 | 100% |
| %1,01 – %2,00 | 90% |
| %2,01 – %3,00 | 80% |
| %3,01 – %3,40 | 70% |
| %3,41 – %3,80 | 60% |
| %3,81 – %4,15 | 50% |
| %4,16 – %4,40 | 40% |
| %4,41 – %4,60 | 30% |
| %4,61 – %4,80 | 20% |
| %4,81 – %5,00 | 10% |
Telefonla/e-mail ile bilgi veya randevu almak için hafta içi her gün: 09.15-15.00
| Müdür Yardımcısı | İlknur HACISALİHOĞLU | 0531 250 42 16 | hacisalihoglui@mef.k12.tr |
| Müdür Yardımcısı | Önder DEMİRBİLEK | 0538 055 60 87 | demirbileko@mef.k12.tr |
| Müdür Yardımcısı | Didem UYRUM | 0539 723 24 75 | gulerd@mef.k12.tr |
| Okul Müdürlüğü | 0212 362 26 33 (1230-1239-1411) |
meflisesi@mef.k12.tr |
Science and Technology High School
Application For Preparatory/9th Grade:
Preparatory/9th grade enrollments will be made according to the percentile of the MEB (Ministry of National Education) Central High School Entrance Exam results.
Students who successfully pass the Preparatory Exemption Exam will be enrolled directly in the 9th grade.
Scholarship Rates Based on the Nationwide Percentile Ranking:
Academic scholarships will be awarded to students who fill out the Registration Request Form for Preparatory/9th Grade, academic on the basis of score superiority, application order, and quota to those who rank in the top 5.00% of the country in the 2026 MEB Central High School Entrance Exam result.
Grades 10, 11, and 12: Enrollment is currently closed as all spots are filled.
| LGS Türkiye Geneli Yüzdelik Dilim | Burs Oranı |
| %0,01 – %1,00 | 100% |
| %1,01 – %2,00 | 90% |
| %2,01 – %3,00 | 80% |
| %3,01 – %3,40 | 70% |
| %3,41 – %3,80 | 60% |
| %3,81 – %4,15 | 50% |
| %4,16 – %4,40 | 40% |
| %4,41 – %4,60 | 30% |
| %4,61 – %4,80 | 20% |
| %4,81 – %5,00 | 10% |
For inquiries or to schedule an appointment, please contact us by phone or email on weekdays between 09:15 and 15:00.
| Müdür Yardımcısı | İlknur HACISALİHOĞLU | 0531 250 42 16 | hacisalihoglui@mef.k12.tr |
| Müdür Yardımcısı | Önder DEMİRBİLEK | 0538 055 60 87 | demirbileko@mef.k12.tr |
| Müdür Yardımcısı | Didem UYRUM | 0539 723 24 75 | gulerd@mef.k12.tr |
| Okul Müdürlüğü | 0212 362 26 33 (1230-1239-1411) |
meflisesi@mef.k12.tr |

Bizi Takip Edin


